|
淀川サイクリングへの扉 |
| 枚方大橋~淀川~大川~USJ~舞島~神崎川~安治川~淀川~枚方大橋 |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
こどもは学校なので、ひとりでふらふらっと淀川河口目指して漕いでました。途中で職務質問にあったりして、、、orz... なんか防犯登録の名前間違っているらしい。最後はスーパー銭湯でゆるりとつかって帰りました。 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2008/05/01 9:21~2008/05/01 16:41 | ||
| 移動時間 | 07:19:52 | 実移動時間 | 05:44:23※1 |
| 移動距離 | 81.53km | 平均速度 | 11.12km/h (14.20km/h※2) |
| 最高高度 | 61m (147m)※3 | 最低高度 | 0m (0m)※3 |
| トラックログ総数 | 1753 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 09:19:25 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E135°37′21.96″, N34°48′24.65″, -10.3m
大阪府枚方市伊加賀西町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 09:33:12 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E135°35′51.86″, N34°46′27.71″, 5m
大阪府寝屋川市点野六丁目 |
|||
| コメント | 通称100円橋 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 09:39:54 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E135°34′57.41″, N34°45′38.86″, 4.7m
大阪府守口市佐太西町一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 09:39:56 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E135°34′57.07″, N34°45′38.69″, 4.6m
大阪府守口市佐太西町一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 09:41:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E135°34′35.88″, N34°45′26.72″, 5m
大阪府守口市大日町四丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 09:53:01 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E135°33′13.68″, N34°44′8.59″, 4m
大阪府大阪市旭区太子橋二丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 09:57:01 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E135°32′25.49″, N34°43′52.26″, 5.9m
大阪府大阪市旭区中宮五丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:00:29 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E135°31′44.11″, N34°43′49.28″, 5m
大阪府大阪市旭区赤川四丁目 |
|||
| コメント | おおさか東線が開通すれば歩道部分はとおれなくなります。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:06:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 |
E135°31′2.28″, N34°43′18.41″, 11m
大阪府大阪市都島区毛馬町三丁目 |
|||
| コメント | ここから大川に分岐 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:07:15 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E135°31′10.17″, N34°43′8.02″, 3m
大阪府大阪市都島区毛馬町一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:08:04 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E135°31′15.46″, N34°43′0.67″, 4.6m
大阪府大阪市都島区毛馬町一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:10:01 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 |
E135°31′17.46″, N34°42′40.53″, 3.4m
大阪府大阪市都島区都島本通一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:10:04 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E135°31′17.21″, N34°42′40.12″, 3.2m
大阪府大阪市都島区都島本通一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:10:49 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E135°31′11.77″, N34°42′33.93″, 1.9m
大阪府大阪市都島区都島本通一丁目 |
|||
| コメント | 桜の季節はすごそうです。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:11:07 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E135°31′9.72″, N34°42′31.51″, 1.2m
大阪府大阪市都島区都島本通一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:12:57 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 |
E135°31′12.00″, N34°42′13.50″
大阪府大阪市都島区中野町四丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:16:08 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E135°31′23.33″, N34°41′53.91″, 2.5m
大阪府大阪市都島区中野町一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:18:35 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 |
E135°31′19.06″, N34°41′33.48″, .8m
大阪府大阪市都島区網島町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:19:15 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 |
E135°31′16.57″, N34°41′32.10″, 1.2m
大阪府大阪市都島区片町一丁目 |
|||
| コメント | ここで対岸に強制的に渡ることになります。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:19:18 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E135°31′16.23″, N34°41′32.32″, 1.8m
大阪府大阪市都島区片町一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:19:22 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E135°31′15.78″, N34°41′32.60″, 2.5m
大阪府大阪市都島区片町一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:19:25 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E135°31′15.44″, N34°41′32.82″, 3.1m
大阪府大阪市都島区片町一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:20:35 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 |
E135°31′5.13″, N34°41′30.75″, 10.4m
大阪府大阪市北区天満一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:20:38 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E135°31′4.50″, N34°41′30.87″, 7.2m
大阪府大阪市北区天満一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:23:09 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E135°30′43.73″, N34°41′32.60″, 11.5m
大阪府大阪市北区天神橋一丁目 |
|||
| コメント | ここから自転車道がなくなり、川沿いに道もなくなってしまう。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:23:18 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E135°30′43.51″, N34°41′32.57″, 16.3m
大阪府大阪市北区天神橋一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:29:32 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E135°30′2.99″, N34°41′34.61″, 15.2m
大阪府大阪市中央区北浜四丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:30:45 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E135°29′54.21″, N34°41′35.71″, 8.8m
大阪府大阪市北区中之島二丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:32:22 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E135°29′37.71″, N34°41′31.82″, 8.4m
大阪府大阪市西区土佐堀一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:34:27 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 |
E135°29′25.11″, N34°41′23.45″, 6.9m
大阪府大阪市北区中之島五丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:35:50 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 |
E135°29′13.92″, N34°41′17.21″, 4.6m
大阪府大阪市北区中之島五丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:35:51 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E135°29′13.92″, N34°41′17.20″, 4.5m
大阪府大阪市北区中之島五丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 10:38:29 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E135°28′59.04″, N34°41′11.89″, 14.1m
大阪府大阪市北区中之島六丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 11:08:39 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E135°26′34.20″, N34°40′22.02″, .9m
大阪府大阪市此花区島屋四丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 11:11:56 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E135°26′9.60″, N34°40′5.12″, -3.9m
大阪府大阪市此花区桜島二丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 11:12:56 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
| 撮影場所 |
E135°26′12.19″, N34°40′3.49″, -3.3m
大阪府大阪市此花区島屋六丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 11:17:51 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E135°26′17.75″, N34°40′5.17″, 5.2m
大阪府大阪市此花区島屋六丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 11:17:53 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E135°26′17.80″, N34°40′5.23″, 5.8m
大阪府大阪市此花区島屋六丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 11:21:45 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E135°26′10.96″, N34°40′4.56″, 44.4m
大阪府大阪市此花区島屋五丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 11:22:10 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E135°26′10.68″, N34°40′4.64″, 30.7m
大阪府大阪市此花区島屋五丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 11:44:37 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
| 撮影場所 |
E135°26′12.68″, N34°40′5.80″, 4.6m
大阪府大阪市此花区島屋五丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 11:57:35 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E135°26′14.52″, N34°39′59.03″, -1.2m
大阪府大阪市此花区桜島一丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 11:59:36 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E135°25′58.39″, N34°39′43.80″, -3.6m
大阪府大阪市此花区桜島二丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 11:59:52 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E135°25′56.31″, N34°39′42.75″, -3m
大阪府大阪市此花区桜島二丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 12:00:19 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E135°25′52.47″, N34°39′41.43″, 3.5m
大阪府大阪市此花区桜島二丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 12:05:43 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E135°25′30.36″, N34°40′11.06″
大阪府大阪市此花区北港一丁目 |
|||
| コメント | 自転車は左へ | |||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 12:07:32 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E135°25′15.96″, N34°40′0.75″, 47.6m
大阪府大阪市此花区北港二丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 12:08:25 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E135°25′7.68″, N34°39′58.25″, 42m
大阪府大阪市此花区北港二丁目 |
|||
| コメント | この35mの高低差のスロープを上がります。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 12:11:08 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E135°25′5.25″, N34°39′59.06″, -43.9m
大阪府大阪市此花区北港二丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 12:11:11 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 |
E135°25′5.16″, N34°39′59.04″, -53.8m
大阪府大阪市此花区北港二丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 12:12:21 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 |
E135°25′3.67″, N34°39′58.72″, 20.3m
大阪府大阪市此花区北港二丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 12:13:42 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E135°24′55.11″, N34°39′58.86″, 38.3m
大阪府大阪市此花区北港二丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 12:13:48 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E135°24′54.46″, N34°39′58.87″, 39m
大阪府大阪市此花区北港二丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 12:18:54 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E135°24′9.26″, N34°39′51.04″, 11.5m
大阪府大阪市此花区北港白津一丁目 |
|||
| コメント | 渡れませんでした。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 12:20:02 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E135°24′7.56″, N34°39′44.44″, 14.2m
大阪府大阪市此花区北港白津一丁目 |
|||
| コメント | 入り口も封鎖されています。 | |||
|
|
撮影日時 | 2008:05:01 12:20:57 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E135°24′2.96″, N34°39′38.62″, 9.4m
大阪府大阪市此花区北港緑地一丁目 |
|||
| コメント |
世界初の浮体式旋回可動橋 ですが、動かないらしいです。 夢舞大橋のWikipedia |
|||
|
| ||||