| ともくんちゃりんこ放浪記 Part8 ~檜尾川沿い北上編~ |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
| 檜尾川のそばに沿って北上していきました。 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2006/04/09 14:11~2006/04/09 16:58 | ||
| 移動時間 | 02:47:04 | 実移動時間 | 01:22:53※1 |
| 移動距離 | 13.00km | 平均速度 | 4.67km/h (9.41km/h※2) |
| 最高高度 | 30m (43m)※3 | 最低高度 | 0m (-6m)※3 |
| トラックログ総数 | 449 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |