|
淀川サイクリングの扉に戻る |
| 鈴蘭台~菊水山~石井ダム |
| 写真 |
|
2007.1.4 08:30~11:45 7歳10ヶ月 1年ぶりに菊水山へ登りにいったんだが、GPS忘れてしまって軌跡ログ取り損ねた。orz... まあtrk2googlemaps 3.5からは位置情報なくて写真だけでもなんとかサマになるようにしたから、写真だけでもそれなりに見えるようなみえないような… 神鉄の線路を湖底に沈めてしまった石井ダムの周辺整備がどうやらすんだようで、菊水山から降りると石井ダムへのルートができていたので石井ダムに立ち寄りました。 万歩計の記録はこんな感じ |
| 写真 |
| VFSH0003(8) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 08:45:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0002(8) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 08:45:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 登り始め | |||
| VFSH0004(8) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 09:03:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0005(8) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 09:06:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0008(7) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 09:09:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0007(7) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 09:09:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0006(8) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 09:09:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0009(7) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 09:25:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0010(7) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 09:27:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0011(7) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 09:37:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 菊水山山頂到着 | |||
| VFSH0012(7) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 09:38:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0014(6) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 10:00:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0013(7) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 10:00:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0015(7) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 10:16:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0016(7) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 10:19:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 石井ダム到着。去年の今頃ここに来たときは全然整備されておらず、石井ダムに向かうことすらできませんでした。 | |||
| VFSH0017(7) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 10:21:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0018(7) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 10:26:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0021(5) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 10:28:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0020(5) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 10:28:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | まだできたてほやほやなせいか、流木その他で汚い湖面になっているということもなく、非常にきれいな湖面です。 | |||
| VFSH0019(5) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 10:28:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 石井ダムの上。きれいな公園になってます。 | |||
| VFSH0023(5) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 10:31:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0022(5) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 10:31:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0024(5) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 10:36:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 管理事務所が開放され資料室のようなものも設けられています。 | |||
| VFSH0026(4) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 10:41:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | ||||
| VFSH0025(5) | ||||
|
|
撮影日時 | 2007:01:04 10:41:00 | ||
| メーカ名/モデル名 | Vodafone/V604SH | |||
| F値 | --- | 露出時間 | ||
| 撮影場所 | ||||
| コメント | 太陽光発電設備も備えているようです。中には入れませんでしたが延長75m×幅9m×高さ5mの多目的ホールもダムの中にあるらしいです。 | |||
|
Copyright © 2004-2007 淀川サイクリングへの扉, and ETOH Hiroki, All rights reserved. |