|
淀川サイクリングの扉に戻る |
| 亀岡までドライブ |
| 全区間データ | 地図 | グラフ |
| こないだ開通した箕面グリーンロードを通って423号線を北上、亀岡までふらふらっと行ってきました。今日は特にどこかへ寄るわけでもなくふららふららと一人ドライブでした。 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2007/08/16 13:04~2007/08/16 15:51 | ||
| 移動時間 | 02:47:39 | 実移動時間 | 02:35:43※1 |
| 移動距離 | 94.34km | 平均速度 | 33.76km/h (36.35km/h※2) |
| 最高高度 | 442m (447m)※3 | 最低高度 | -14m (-15m)※3 |
| トラックログ総数 | 6773 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
|
Copyright © 2004-2007 淀川サイクリングへの扉, and ETOH Hiroki, All rights reserved. |