| ninjutsu |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2008/03/09 12:03~2008/03/09 17:18 | ||
| 移動時間 | 05:15:43 | 実移動時間 | 04:23:18※1 |
| 移動距離 | 127.18km | 平均速度 | 24.17km/h (28.98km/h※2) |
| 最高高度 | 324m (333m)※3 | 最低高度 | 6m (-1m)※3 |
| トラックログ総数 | 989 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2008:03:09 15:08:09 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/3.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E136°12′28.78″, N34°55′13.05″, 211.6m
滋賀県甲賀市甲賀町隠岐 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:03:09 15:08:22 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/3.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E136°12′28.81″, N34°55′13.06″, 212.4m
滋賀県甲賀市甲賀町隠岐 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:03:09 15:15:37 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E136°12′28.89″, N34°55′13.24″, 213.9m
滋賀県甲賀市甲賀町隠岐 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:03:09 15:20:47 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E136°12′29.12″, N34°55′13.09″, 226.6m
滋賀県甲賀市甲賀町隠岐 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:03:09 15:20:57 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 |
E136°12′29.10″, N34°55′13.09″, 224.4m
滋賀県甲賀市甲賀町隠岐 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:03:09 15:26:06 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/100.00 | |
| 撮影場所 |
E136°12′28.85″, N34°55′12.87″, 214.5m
滋賀県甲賀市甲賀町隠岐 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:03:09 15:26:12 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/4.3 | 露出時間 | 1/60.00 | |
| 撮影場所 |
E136°12′29.05″, N34°55′12.93″, 211.9m
滋賀県甲賀市甲賀町隠岐 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:03:09 15:26:28 | ||
| メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX07 | |||
| F値 | f/4.3 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E136°12′29.17″, N34°55′12.89″, 210.3m
滋賀県甲賀市甲賀町隠岐 |
|||
| コメント | ||||